Mobilitás éve
Mobilitás éve
Mobilitás éve
Erasmus+
2022/2023-Eramsus
2022-1-HU01-KA121-VET-000068214
2022.június 01.- 2023. augusztus 31.
198 részvevő diák, 21 kísérő személy és 105 munkatárs mobilitását, 4 fő szakmai látogatását, továbbá 2 diák és 1 kísérő szakmai versenyen való felkészítését valósítottuk meg
553 068 EUR támogatást a következő tevékenységek megvalósítására fordítottuk:
szakami látogatások
munkatársak szakmai továbbképzései
szakmai gyakorlatok
és szakmai versenyre való felkészülés
| Tevékenység neve | Létszám | Kísérő személyek létszáma | Kevesebb lehetőséggel rendelkezők száma | Blended mobilitást megvalósítók száma | Zöld utazás | Tevékenység az EU-n kívüli országban (kísérőkkel együtt) | |
| Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Szakképzésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása | 198 | 21 | 27 | 0 | 40 | 0 | |
| Szakmai látogatás | 7 | n.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szakmai továbbképzés | 98 | n.r. | 8 | 25 | 8 | 1 | |
| ÖSSZESEN: | 305 | 22 | 35 | 25 | 51 | 1 | |

